朗斯
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
朗斯
尼斯
曼城
门兴格拉德巴赫
哈萨征服
圣保罗
格雷米奥
特温特
塞萨洛尼基
青岛西海岸
河南队
独立
布雷斯特
阿斯顿维拉
水晶宫
拜仁慕尼黑
云达不来梅
利雅得胜利
博塔弗戈
阿贾克斯
阿尔克马尔
帕纳托利克斯
拜仁慕尼黑
多特蒙德
斯图加特
分析:从攻防走势判断,巴黎圣日耳曼定位球质量不差,面对马赛的高空球防守有发挥空间;马赛防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙。
分析:结合主客场状态,成都蓉城近期比赛节奏偏快,进入状态较早,开局威胁较明显;浙江队近期防守数据并不理想,失球风险仍然偏高。
分析:从近期表现看,弗赖堡控球质量和推进成功率略占优势,比赛主动权更容易掌握;沃尔夫斯堡近期防守数据并不理想,失球风险仍然偏高。
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
马德里竞技 vs 莱加内斯
热那亚 vs 都灵
奥格斯堡 vs 基尔
里昂 vs 斯特拉斯堡当赔率低于1.5的强队落后时系统自动推送提醒。
球队射门次数与进球数对比计算射门转化效率。
篮球球员场上出手位置颜色深浅区分命中率高低。
球队上半场与下半场进球数失球数独立统计。
比赛最后5分钟制胜球数据与球员绝杀记录。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博多格林特 | 30 | 27 | 7 | 0 | 75/27 | 88 |
| 2 | 🛡️罗森博格 | 34 | 26 | 8 | 0 | 50/30 | 86 |
| 3 | 🔥瓦勒伦加 | 35 | 24 | 7 | 4 | 74/33 | 79 |
| 4 | ⭐莫尔德 | 32 | 23 | 6 | 3 | 88/31 | 75 |
| 5 | 🐯维京 | 36 | 23 | 4 | 9 | 60/55 | 73 |
| 6 | 🦁特罗姆瑟 | 31 | 18 | 6 | 7 | 75/33 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽博卡青年 | 33 | 27 | 9 | 0 | 86/43 | 90 |
| 2 | 🛡️河床 | 32 | 25 | 8 | 0 | 64/24 | 83 |
| 3 | 🔥独立 | 37 | 25 | 5 | 7 | 70/26 | 80 |
| 4 | ⭐竞技 | 36 | 24 | 5 | 7 | 60/45 | 77 |
| 5 | 🐯圣洛伦索 | 30 | 21 | 4 | 5 | 69/55 | 67 |
| 6 | 🦁罗萨里奥中央 | 30 | 20 | 3 | 7 | 66/32 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽浦和红钻 | 35 | 27 | 9 | 0 | 68/40 | 90 |
| 2 | 🛡️鹿岛鹿角 | 37 | 25 | 8 | 4 | 72/55 | 83 |
| 3 | 🔥横滨水手 | 36 | 23 | 6 | 7 | 90/58 | 75 |
| 4 | ⭐大阪钢巴 | 30 | 23 | 4 | 3 | 77/40 | 73 |
| 5 | 🐯大阪樱花 | 35 | 22 | 3 | 10 | 58/35 | 69 |
| 6 | 🦁川崎前锋 | 30 | 21 | 3 | 6 | 79/42 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 33 | 27 | 3 | 3 | 65/23 | 84 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 28 | 26 | 6 | 0 | 58/28 | 84 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 28 | 25 | 4 | 0 | 85/31 | 79 |
| 4 | ⭐奥胡斯 | 31 | 22 | 8 | 1 | 56/32 | 74 |
| 5 | 🐯北西兰 | 29 | 21 | 9 | 0 | 85/31 | 72 |
| 6 | 🦁兰德斯 | 34 | 21 | 4 | 9 | 77/28 | 67 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿森纳 | 36 | 28 | 4 | 4 | 79/55 | 88 |
| 2 | 🛡️曼城 | 34 | 25 | 7 | 2 | 87/59 | 82 |
| 3 | 🔥切尔西 | 30 | 26 | 3 | 1 | 48/41 | 81 |
| 4 | ⭐利物浦 | 33 | 24 | 5 | 4 | 77/33 | 77 |
| 5 | 🐯曼联 | 35 | 22 | 7 | 6 | 92/43 | 73 |
| 6 | 🦁热刺 | 31 | 18 | 8 | 5 | 63/27 | 62 |
浦和红钻VS
鹿岛鹿角
近6场,浦和红钻 3胜1平2负,进13球,失8球
费哈VS利雅得青年
近6场,费哈 1胜2平3负,进13球,失13球
蒙扎VS尤文图斯
近6场,蒙扎 3胜1平2负,进12球,失12球
比分与统计内容持续更新。